| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX28 |
| Last | 1234-6ss |
| Change | +10-0 (+0.82%) |
| Open | 1226-0 |
| High | 1234-6 |
| Low | 1226-0 |
| Previous | 1224-6 |
| Time | 09/08/26 |
| 52 Week Range | 1051-6 to 1234-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1231-7 |
| First Support | 1228-7 |
| Second Support | 1223-1 |
| First Resistance | 1237-5 |
| Second Resistance | 1240-5 |











