| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1125-2ss |
| Change | -0-4 (-0.04%) |
| Open | 1126-0 |
| High | 1128-2 |
| Low | 1122-2 |
| Previous | 1125-6 |
| Time | 06/08/26 |
| 52 Week Range | 1050-6 to 1168-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1125-2 |
| First Support | 1122-2 |
| Second Support | 1119-2 |
| First Resistance | 1128-2 |
| Second Resistance | 1131-2 |











