| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1151-0 |
| Change | +3-0 (+0.26%) |
| Open | 1151-0 |
| High | 1151-0 |
| Low | 1151-0 |
| Previous | 1148-0 |
| Time | 04/21/26 |
| 52 Week Range | 1040-4 to 1151-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1148-0 |
| First Support | 1148-0 |
| Second Support | 1148-0 |
| First Resistance | 1148-0 |
| Second Resistance | 1148-0 |











