| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1165-6 |
| Change | +3-4 (+0.30%) |
| Open | 1163-6 |
| High | 1166-2 |
| Low | 1160-6 |
| Previous | 1162-2 |
| Time | 04/21/26 |
| 52 Week Range | 1031-0 to 1183-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1159-5 |
| First Support | 1153-7 |
| Second Support | 1145-3 |
| First Resistance | 1168-1 |
| Second Resistance | 1173-7 |











