| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1302-4ss |
| Change | +8-6 (+0.68%) |
| Open | 1298-0 |
| High | 1302-4 |
| Low | 1294-6 |
| Previous | 1293-6 |
| Time | 09/08/26 |
| 52 Week Range | 1042-4 to 1308-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1299-7 |
| First Support | 1297-3 |
| Second Support | 1292-1 |
| First Resistance | 1305-1 |
| Second Resistance | 1307-5 |











