| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1188-4 |
| Change | +4-4 (+0.38%) |
| Open | 1184-2 |
| High | 1188-6 |
| Low | 1182-6 |
| Previous | 1184-0 |
| Time | 04/21/26 |
| 52 Week Range | 1043-6 to 1231-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1182-2 |
| First Support | 1176-2 |
| Second Support | 1168-4 |
| First Resistance | 1190-0 |
| Second Resistance | 1196-0 |











