| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1188-6 |
| Change | +1-4 (+0.13%) |
| Open | 1186-2 |
| High | 1188-6 |
| Low | 1185-4 |
| Previous | 1187-2 |
| Time | 04/21/26 |
| 52 Week Range | 1053-4 to 1189-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1184-6 |
| First Support | 1179-6 |
| Second Support | 1172-2 |
| First Resistance | 1192-2 |
| Second Resistance | 1197-2 |











