| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1196-0 |
| Change | +5-6 (+0.48%) |
| Open | 1191-4 |
| High | 1196-2 |
| Low | 1189-0 |
| Previous | 1190-2 |
| Time | 04/21/26 |
| 52 Week Range | 1043-0 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1188-5 |
| First Support | 1182-3 |
| Second Support | 1174-5 |
| First Resistance | 1196-3 |
| Second Resistance | 1202-5 |











