| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1180-4 |
| Change | +2-6 (+0.23%) |
| Open | 1177-6 |
| High | 1180-6 |
| Low | 1176-2 |
| Previous | 1177-6 |
| Time | 04/21/26 |
| 52 Week Range | 1040-6 to 1180-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1175-2 |
| First Support | 1169-6 |
| Second Support | 1161-6 |
| First Resistance | 1183-2 |
| Second Resistance | 1188-6 |











