| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1185-0ss |
| Change | +21-2 (+1.83%) |
| Open | 1170-0 |
| High | 1185-0 |
| Low | 1170-0 |
| Previous | 1163-6 |
| Time | 03/06/26 |
| 52 Week Range | 991-4 to 1185-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1180-0 |
| First Support | 1175-0 |
| Second Support | 1165-0 |
| First Resistance | 1190-0 |
| Second Resistance | 1195-0 |











