| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1183-0 |
| Change | +3-4 (+0.30%) |
| Open | 1180-0 |
| High | 1183-0 |
| Low | 1178-2 |
| Previous | 1179-4 |
| Time | 04/21/26 |
| 52 Week Range | 1039-6 to 1183-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1177-1 |
| First Support | 1171-5 |
| Second Support | 1163-7 |
| First Resistance | 1184-7 |
| Second Resistance | 1190-3 |











