Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Sep 25 114-16 +0-08 12:17
30 Yr Bond (E) Dec 25 113-28s -0-14 07/03/25
10 Yr Note (E) Sep 25 111-115 +0-045 12:17
10 Yr Note (E) Dec 25 111-090 +0-035 07/03/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-147 +0-035 12:18
5 Yr Note (E) Dec 25 108-140s -0-100 07/03/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-233 +0-013 12:16
2 Yr Note (E) Dec 25 103-283s -0-060 07/03/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700 unch 07/03/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.6850 unch 12:14
10 Yr Swaps (E) Jul 25 153.35 +0.85 12:18
10 Yr Swaps (E) Aug 25 154.35 +0.85 07/03/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 152.80 +0.30 07/03/25
5 Yr Swaps (E) Aug 25 153.50s -1.45 07/03/25
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 05:28:27 CST

   
 
  
 
 
Visit Our Main Website